Retrospecto equilibrado

O confronto entre Neymar e o Atlético apresenta equilíbrio ao longo dos encontros desde 2009. Em nove partidas disputadas, são três vitórias para cada lado e três empates.

O primeiro duelo ocorreu em 2009, quando o atacante ainda atuava pelo Santos. Desde então, Neymar marcou seis gols contra o Atlético, além de registros disciplinares ao longo dos confrontos.

Nos encontros mais recentes entre as equipes, válidos pelo Campeonato Brasileiro, o jogador não marcou gols. As duas partidas terminaram sem registros de gols do atacante.

Ao longo dos jogos, o histórico inclui partidas realizadas por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com confrontos em estádios como Vila Belmiro, Mineirão, Arena do Jacaré e Arena MRV.

Atlético x Neymar (todos os jogos):

Santos 2 x 3 Atlético – 21/06/2009 | Campeonato Brasileiro | Vila Belmiro (1 gol)
Atlético 3 x 1 Santos – 27/09/2009 | Campeonato Brasileiro | Mineirão (0 gol)
Atlético 2 x 2 Santos – 06/11/2010 | Campeonato Brasileiro | Arena do Jacaré (2 gols e 1 cartão amarelo)
Santos 3 x 1 Atlético – 05/05/2010 | Copa do Brasil | Vila Belmiro (1 gol)
Santos 2 x 0 Atlético – 22/08/2010 | Campeonato Brasileiro | Vila Belmiro (1 gol)
Atlético 2 x 1 Santos – 13/10/2011 | Campeonato Brasileiro | Arena do Jacaré (0 gol e 2 cartões amarelos, resultando em 1 vermelho)
Atlético 2 x 2 Santos – 17/10/2012 | Campeonato Brasileiro | Arena do Jacaré (1 gol e 1 cartão amarelo)
Santos 2 x 0 Atlético – 16/04/2025 | Campeonato Brasileiro | Vila Belmiro (0 gol)
Atlético 1 x 1 Santos – 14/09/2024 | Campeonato Brasileiro | Arena MRV (0 gol)

Números de Neymar contra o Atlético:

Jogos: 9
Vitórias de Neymar: 3
Empates: 3
Vitórias do Atlético: 3
Gols marcados: 6