A marca ficou atrás apenas dos 8,8°C registrados no sábado (6/6), na região Centro-Sul, que segue como a menor temperatura do ano na cidade.
Além do frio, a população deve ficar atenta à baixa umidade relativa do ar. Os índices podem atingir cerca de 30% durante a tarde, patamar que exige reforço na hidratação e cuidados com a saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Confira as menores temperaturas de 2026
1. 8,8 °C - 6/6/2026 (Centro-sul)
2. 9,3 °C - 7/6/2026 (Venda Nova)
3. 10,6 °C - 5/6/2026 (Oeste)
4. 12,4 °C - 4/6/2026 (Centro-sul)
5. 13,0 °C - 16/4/2026 (Centro-sul)
6. 13,1 °C - 2/6/2026 (Oeste)
7. 13,4 °C - 3/6/2026 (Oeste)
8. 13,6 °C - 15/4/2026 (Centro-sul)
9. 14,0 °C - 24/5/2026 (Oeste) e 23/5/2026 (Oeste)
10. 14,5 °C - 29/5/2026 (oeste), 5/5/2026 (oeste), 12/4/2026 (Oeste) e 1/3/2026 (Centro-sul)






