HISTÓRICO

Além de ter sido artilheiro do Atlético e do Campeonato Brasileiro, Paulinho termina a temporada com reconhecimento internacional. O atacante está em 3º lugar no ranking dos atletas de até 23 anos que mais fizeram gols no mundo em 2023.

No Brasileirão foram 20, somados aos 7 que o levaram à vice-artilharia da Libertadores. Além disso, o camisa 10 do Galo é o artilheiro isolado da Arena MRV, com 8 gols. 

Paulinho ficou atrás apenas do norueguês Erling Haaland, que marcou 44 gols pelo Manchester City (atual campeão da Champions League), e do mexicano Santiago Gimenez que balançou as redes 37 vezes pelo Feyenoord, da Holanda.

Ampliando a disputa e incluindo na disputando jogadores com todas as idades, o atacante alvinegro ficou em 15º lugar da lista de goleadores de 2023. 

Top-20 artilheiros do Atlético no século

Em sua primeira temporada no Galo, Paulinho já escreveu seu nome na história do clube mineiro. Com os 31 gols marcados em 2023, o atacante se tornou o 16° maior artilheiro do clube no século, ultrapassando nomes como Ronaldinho, Obina e Marinho, e com o mesmo número de tentos que Réver, ídolo do clube. 

Veja a lista

1° Tardelli (2009 a 2011, 2013 a 2015 e 2020 a 2021): 112 gols
2° Hulk (2021 a 2023 ): 95 gols
3° Guilherme Alves (1999 a 2002 e 2003): 76 gols
4° Marques (1997 a 2002, 2005 a 2006 e 2008 a 2010): 59 gols
5° Luan (2013 a 2019): 49 gols
6° Éder Luís (2005 a 2009): 43 gols
7° Lucas Pratto (2015 a 2017): 42 gols
8° Fred (2016 a 2017): 42 gols
9° Cazares (2016 a 2020): 41 gols
10° Jô (2012 a 2015): 39 gols
11° Danilinho (2006 a 2008 e 2012): 38 gols
12° Ricardo Oliveira (2018 a 2019): 37 gols
13° Robinho (2016 a 2017): 36 gols
13° Leonardo Silva (2011 a 2019): 36 gols
15° André (2011 a 2012 e 2014 a 2015): 32 gols
16°Réver (2010 a 2014 e 2019 a 2023 ): 31 gols
18° Fábio Júnior (2003 e 2005): 30 gols
19° Marinho (2006 a 2008): 28 gols
19° Ronaldinho (2012 a 2014): 28 gols
20° Obina (2010 a 2011): 27 gols

*Estagiário sob supervisão de Valeska Amorim